【世界杯各小组积分排名】在每届世界杯足球赛中,各参赛队伍被分为若干个小组,进行循环赛制的比赛。小组内的球队将根据胜负平的战绩进行积分排序,最终决定哪些球队能够晋级下一轮。以下是对2022年卡塔尔世界杯各小组积分排名的总结与展示。
小组A:阿根廷、沙特、墨西哥、波兰
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | 沙特 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | 波兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
小组B:西班牙、瑞典、波兰、哥斯达黎加
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 2 | 瑞典 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 波兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
小组C:法国、澳大利亚、突尼斯、丹麦
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
小组D:英格兰、伊朗、美国、威尔士
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 威尔士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
小组E:巴西、瑞士、塞尔维亚、喀麦隆
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
小组F:比利时、加拿大、摩洛哥、克罗地亚
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
小组G:葡萄牙、加纳、乌拉圭、韩国
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
小组H:荷兰、厄瓜多尔、卡塔尔、塞内加尔
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
以上是2022年卡塔尔世界杯各小组的积分排名情况。从这些数据可以看出,每一支进入淘汰赛的球队都在小组赛中表现出色,展现了高水平的竞技状态。小组赛的激烈竞争也为后续的淘汰赛奠定了精彩的基础。
