【小米SU7详细参数】作为小米品牌在智能电动汽车领域的重要布局,小米SU7自发布以来便备受关注。这款车型不仅延续了小米一贯的科技感与设计美学,还在性能、续航、智能化等方面表现出色。以下是对小米SU7的详细参数总结,帮助消费者全面了解这款新晋电动车型。
一、基本参数
参数名称 | 具体信息 |
车型名称 | 小米SU7 |
车身类型 | 纯电动轿车 |
车身尺寸(长×宽×高) | 4997mm × 1866mm × 1455mm |
轴距 | 2997mm |
整备质量 | 约2050kg(根据不同配置略有差异) |
驱动方式 | 后驱/四驱(可选) |
二、动力系统
参数名称 | 具体信息 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
最大功率 | 220kW(后驱版) / 350kW(四驱版) |
最大扭矩 | 400N·m(后驱版) / 620N·m(四驱版) |
电池容量 | 80kWh(标准版) / 100kWh(高配版) |
续航里程 | 600km(CLTC工况) |
快充时间 | 30分钟(充电至80%) |
百公里加速 | 5.7秒(四驱版) |
三、智能化配置
参数名称 | 具体信息 |
智能驾驶系统 | 小米自动驾驶系统(支持L2+级辅助驾驶) |
车载系统 | MIUI Auto智能座舱系统 |
屏幕配置 | 12.3英寸中控屏 + 8.8英寸仪表盘 |
车机芯片 | 高通骁龙8155芯片 |
语音交互 | 支持多模态语音控制 |
手机互联 | 支持小米生态互联(MIUI联动) |
四、舒适与安全配置
参数名称 | 具体信息 |
座椅材质 | 真皮/Alcantara混搭 |
座椅功能 | 主驾电动调节 + 加热/通风/按摩 |
空调系统 | 三区独立空调 + 自适应空气净化 |
安全配置 | 前后气囊、侧气帘、车身稳定系统等 |
辅助驾驶 | 自动泊车、车道保持、自动刹车等 |
五、其他亮点
- 外观设计:采用流线型车身,前脸采用家族式“X”形灯组设计,整体风格简洁大气。
- 内饰风格:以极简主义为主,搭配高级质感材料,营造出科技与豪华并存的氛围。
- 智能互联:深度整合小米生态,支持手机、智能家居、穿戴设备等无缝连接。
总结
小米SU7作为小米汽车的首款产品,凭借出色的续航能力、强劲的动力表现以及丰富的智能配置,成功吸引了众多消费者的关注。无论是日常通勤还是长途出行,SU7都能提供良好的驾驶体验。如果你正在考虑一款高性能、高智能的电动轿车,小米SU7无疑是一个值得考虑的选择。