江南U2是一款备受关注的小型纯电动SUV,其价格和配置是消费者选择车辆时的重要参考。以下为江南U2的落地价及各配置车型的售价信息,供您参考。
江南U2官方指导价(单位:万元)
以下是江南U2的官方指导价,具体配置如下:
| 车型 | 续航里程(km) | 指导价(万元) |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 300 Lite | 300| 7.88|
| 300 Pro| 300| 8.48|
| 400 Lite | 400| 8.98|
| 400 Pro| 400| 9.58|
| 400 Max| 400| 10.58 |
落地价计算
落地价 = 指导价 + 购置税 + 上牌费 + 保险费
购置税减免政策
根据新能源汽车购置税免征政策,江南U2作为纯电动车无需缴纳购置税。
上牌费
- 普通城市:约500元
- 特大城市(如北京、上海等):约1,000元
保险费用
根据车型不同,保险费用大致在3,000-5,000元之间(具体以保险公司报价为准)。
各地落地价估算(单位:万元)
以下为部分城市的落地价估算,供参考:
| 城市 | 车型| 指导价 | 上牌费 | 保险费 | 落地价 |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 全国平均| 300 Lite| 7.88 | 0.05 | 0.35 | 8.28 |
| | 300 Pro | 8.48 | 0.05 | 0.35 | 8.88 |
| | 400 Lite| 8.98 | 0.05 | 0.35 | 9.38 |
| | 400 Pro | 9.58 | 0.05 | 0.35 | 9.98 |
| | 400 Max | 10.58| 0.05 | 0.35 | 11.08|
| 特大城市| 300 Lite| 7.88 | 0.1| 0.4| 8.38 |
| | 300 Pro | 8.48 | 0.1| 0.4| 8.98 |
| | 400 Lite| 8.98 | 0.1| 0.4| 9.48 |
| | 400 Pro | 9.58 | 0.1| 0.4| 10.08|
| | 400 Max | 10.58| 0.1| 0.4| 11.18|
总结
- 江南U2的价格区间为7.88万至10.58万元。
- 根据配置不同,实际落地价可能有所差异,建议购车前咨询当地经销商或保险公司获取更准确的报价。
希望以上信息对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。